РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №: СРО-П-144-03032010
repra@repra.ru
620026, г. Екатеринбург ул. Белинского, стр.83, оф. 19/05

Результаты проверок

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА Дата размещения документа
Результаты проверок за 3-й квартал 2024 года 04.10.2024 15:27:04
Результаты проверок за 2-й квартал 2024 года 03.07.2024 14:25:08
Результаты проверок за 1-й квартал 2024 года 03.04.2024 14:24:05
Результаты проверок за 4-й квартал 2023 года 09.01.2024 11:21:15
Результаты проверок за 3-й квартал 2023 года 02.10.2023 18:01:07
Результаты проверок за 2-й квартал 2023 года 05.07.2023 17:24:08
Результаты проверок за 1-й квартал 2023 года 05.04.2023 17:21:07
Результаты проверок за 4-й квартал 2022 года 10.01.2023 17:37:02
Результаты проверок за 3-й квартал 2022 года 03.07.2022 15.11.02
Результаты проверок за 2-й квартал 2022 года 04.07.2022 12.01.48

Результаты проверок за 1-й квартал 2022 года

04.04.2022  10.11.27

Результаты проверок за 4-й квартал 2021 года 30.12.2021  18:04:28
Результаты проверок за 3-й квартал 2021 года 04.10.2021   10.28.22
Результаты проверок за 2-й квартал 2021 года 05.07.2021   10.11.29
Результаты проверок за 1-й квартал 2021 года 05.04.2021   16.28.12
Дата и время создания информации на сайте: 29.11.2024 11:00:25
Последнее изменение информации на сайте: 20.10.2020 20:49:01